博园路新建工程的最高限价公示 | ||||
工程编号: | JYS202408403 | 工程名称: | 博园路新建工程 | |
标段编号: | (G)JYS20240840301442 | 标段名称: | 博园路新建工程 | |
代理机构名称: | 江苏通汇工程管理咨询有限公司 | 建设单位: | 江阴市利昊新农村发展有限公司 | |
最高限价(万元): | 2988.14 | |||
|
博园路新建工程的最高限价公示 | ||||
工程编号: | JYS202408403 | 工程名称: | 博园路新建工程 | |
标段编号: | (G)JYS20240840301442 | 标段名称: | 博园路新建工程 | |
代理机构名称: | 江苏通汇工程管理咨询有限公司 | 建设单位: | 江阴市利昊新农村发展有限公司 | |
最高限价(万元): | 2988.14 | |||
|
![]() |
浩方电竞平台游戏平台 版权所有 浩方电竞平台小游戏下载
苏ICP备05002806号
|
![]() |
![]() ![]() |