孟庄路、翰园路新建工程的最高限价公示 | ||||
工程编号: | JYS202408421 | 工程名称: | 孟庄路、翰园路新建工程 | |
标段编号: | (G)JYS20240842101461 | 标段名称: | 孟庄路新建工程 | |
代理机构名称: | 江阴敬业工程造价师事务所有限公司 | 建设单位: | 江阴市利昊新农村发展有限公司 | |
最高限价(万元): | 1777.97 | |||
|
孟庄路、翰园路新建工程的最高限价公示 | ||||
工程编号: | JYS202408421 | 工程名称: | 孟庄路、翰园路新建工程 | |
标段编号: | (G)JYS20240842101461 | 标段名称: | 孟庄路新建工程 | |
代理机构名称: | 江阴敬业工程造价师事务所有限公司 | 建设单位: | 江阴市利昊新农村发展有限公司 | |
最高限价(万元): | 1777.97 | |||
|
![]() |
浩方电竞平台游戏平台 版权所有 浩方电竞平台小游戏下载
苏ICP备05002806号
|
![]() |
![]() ![]() |