信息索引号 | 01404053X/2024-04019 | 生成日期 | 2024-09-12 | 公开日期 | 2024-09-12 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | 发布机构 | 江阴市财政局 | |
公开形式 | 网站、文件、政府公报 | 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 |
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | 体裁 | 其他 |
主题(一级) | 国民经济管理、国有资产监管 | 主题(二级) | 统计 | 关键词 | 管理,财务,会计,经费 |
效力状况 | 有效 | 文件下载 | |||
内容概述 | 2023年,江阴市财政局(国资办)代表市政府履行出资人职责的国有企业共计7家,根据经营业绩考核结果,经市深化国有企业负责人薪酬制度改革工作领导小组审定,企业主要负责人平均薪酬62.97万元(税前,含任期,下同),其中,商业一类企业主要负责人平均薪酬71.05万元;商业二类企业主要负责人平均薪酬52.20万元。 |
2023年,江阴市财政局(国资办)代表市政府履行出资人职责的国有企业共计7家,根据经营业绩考核结果,经市深化国有企业负责人薪酬制度改革工作领导小组审定,企业主要负责人平均薪酬62.97万元(税前,含任期,下同),其中,商业一类企业主要负责人平均薪酬71.05万元;商业二类企业主要负责人平均薪酬52.20万元。