2024年基础设施维修改造(团结家园路面)项目的最高限价公示 | ||||
工程编号: | JYS202409480 | 工程名称: | 2024年基础设施维修改造(团结家园路面)项目 | |
标段编号: | (G)JYS20240948001520 | 标段名称: | 2024年基础设施维修改造(团结家园路面)项目 | |
代理机构名称: | 江苏澄建正达工程项目管理有限公司 | 建设单位: | 浩方电竞app 城东街道办事处 | |
最高限价(万元): | 1052.39 | |||
|
2024年基础设施维修改造(团结家园路面)项目的最高限价公示 | ||||
工程编号: | JYS202409480 | 工程名称: | 2024年基础设施维修改造(团结家园路面)项目 | |
标段编号: | (G)JYS20240948001520 | 标段名称: | 2024年基础设施维修改造(团结家园路面)项目 | |
代理机构名称: | 江苏澄建正达工程项目管理有限公司 | 建设单位: | 浩方电竞app 城东街道办事处 | |
最高限价(万元): | 1052.39 | |||
|
![]() |
浩方电竞平台游戏平台 版权所有 浩方电竞平台小游戏下载
苏ICP备05002806号
|
![]() |
![]() ![]() |