育才路项目的最高限价公示 | ||||
工程编号: | JYS202410519 | 工程名称: | 育才路项目 | |
标段编号: | (G)JYS20241051902560 | 标段名称: | 育才路(夏港河-万安路)工程 | |
代理机构名称: | 江苏中衡工程项目管理咨询有限公司 | 建设单位: | 江阴临港新城开发建设有限公司 | |
最高限价(万元): | 713.18 | |||
|
育才路项目的最高限价公示 | ||||
工程编号: | JYS202410519 | 工程名称: | 育才路项目 | |
标段编号: | (G)JYS20241051902560 | 标段名称: | 育才路(夏港河-万安路)工程 | |
代理机构名称: | 江苏中衡工程项目管理咨询有限公司 | 建设单位: | 江阴临港新城开发建设有限公司 | |
最高限价(万元): | 713.18 | |||
|
![]() |
浩方电竞平台游戏平台 版权所有 浩方电竞平台小游戏下载
苏ICP备05002806号
|
![]() |
![]() ![]() |