长泾镇兴园路雨水及景观绿化提升工程的最高限价公示 | ||||
工程编号: | JYS202410530 | 工程名称: | 长泾镇兴园路雨水及景观绿化提升工程 | |
标段编号: | (G)JYS20241053001567 | 标段名称: | 长泾镇兴园路雨水及景观绿化提升工程 | |
代理机构名称: | 江苏策诚工程咨询有限公司 | 建设单位: | 江阴市东舜城乡一体化建设发展有限公司 | |
最高限价(万元): | 3185.32 | |||
|
长泾镇兴园路雨水及景观绿化提升工程的最高限价公示 | ||||
工程编号: | JYS202410530 | 工程名称: | 长泾镇兴园路雨水及景观绿化提升工程 | |
标段编号: | (G)JYS20241053001567 | 标段名称: | 长泾镇兴园路雨水及景观绿化提升工程 | |
代理机构名称: | 江苏策诚工程咨询有限公司 | 建设单位: | 江阴市东舜城乡一体化建设发展有限公司 | |
最高限价(万元): | 3185.32 | |||
|
![]() |
浩方电竞平台游戏平台 版权所有 浩方电竞平台小游戏下载
苏ICP备05002806号
|
![]() |
![]() ![]() |