江阴市紧急医学救援中心建设项目的最高限价公示 | ||||
工程编号: | JYS202410528 | 工程名称: | 江阴市紧急医学救援中心建设项目 | |
标段编号: | (G)JYS20241052801586 | 标段名称: | 江阴市紧急医学救援中心建设项目(装饰工程) | |
代理机构名称: | 江苏金港项目管理有限公司 | 建设单位: | 江阴市卫生健康委员会、江阴市人民医院、江阴市城市重点建设项目管理中心 | |
最高限价(万元): | 2457.68 | |||
|
江阴市紧急医学救援中心建设项目的最高限价公示 | ||||
工程编号: | JYS202410528 | 工程名称: | 江阴市紧急医学救援中心建设项目 | |
标段编号: | (G)JYS20241052801586 | 标段名称: | 江阴市紧急医学救援中心建设项目(装饰工程) | |
代理机构名称: | 江苏金港项目管理有限公司 | 建设单位: | 江阴市卫生健康委员会、江阴市人民医院、江阴市城市重点建设项目管理中心 | |
最高限价(万元): | 2457.68 | |||
|
![]() |
浩方电竞平台游戏平台 版权所有 浩方电竞平台小游戏下载
苏ICP备05002806号
|
![]() |
![]() ![]() |