徐霞客峭岐安息堂提升改造项目的最高限价公示 | ||||
工程编号: | JYS202410577 | 工程名称: | 徐霞客峭岐安息堂提升改造项目 | |
标段编号: | (G)JYS20241057701617 | 标段名称: | 徐霞客峭岐纪念堂墓穴工程 | |
代理机构名称: | 江苏澄建正达工程项目管理有限公司 | 建设单位: | 江阴市徐霞客城乡一体化发展有限公司 | |
最高限价(万元): | 1783.55 | |||
|
徐霞客峭岐安息堂提升改造项目的最高限价公示 | ||||
工程编号: | JYS202410577 | 工程名称: | 徐霞客峭岐安息堂提升改造项目 | |
标段编号: | (G)JYS20241057701617 | 标段名称: | 徐霞客峭岐纪念堂墓穴工程 | |
代理机构名称: | 江苏澄建正达工程项目管理有限公司 | 建设单位: | 江阴市徐霞客城乡一体化发展有限公司 | |
最高限价(万元): | 1783.55 | |||
|
![]() |
浩方电竞平台游戏平台 版权所有 浩方电竞平台小游戏下载
苏ICP备05002806号
|
![]() |
![]() ![]() |