茅场里路(规划路-苏港路)工程的最高限价公示 | ||||
工程编号: | JYS202411593 | 工程名称: | 茅场里路(规划路-苏港路)工程 | |
标段编号: | (G)JYS20241159301634 | 标段名称: | 茅场里路(规划路-苏港路)工程 | |
代理机构名称: | 江苏万源工程咨询有限公司 | 建设单位: | 江阴临港工业园区开发有限公司 | |
最高限价(万元): | 1003.82 | |||
|
茅场里路(规划路-苏港路)工程的最高限价公示 | ||||
工程编号: | JYS202411593 | 工程名称: | 茅场里路(规划路-苏港路)工程 | |
标段编号: | (G)JYS20241159301634 | 标段名称: | 茅场里路(规划路-苏港路)工程 | |
代理机构名称: | 江苏万源工程咨询有限公司 | 建设单位: | 江阴临港工业园区开发有限公司 | |
最高限价(万元): | 1003.82 | |||
|
![]() |
浩方电竞平台游戏平台 版权所有 浩方电竞平台小游戏下载
苏ICP备05002806号
|
![]() |
![]() ![]() |